Parndorf | - | Illmitz | 3 | : | 0 | |
Ritzing | - | Andau | 2 | : | 0 | |
Leithaprodersdorf | - | Horitschon | 1 | : | 3 | |
Oberwart | - | Forchtenstein | 6 | : | 3 | |
Neudörfl | - | Pinkafeld | 3 | : | 1 | |
Tadten | - | Großpetersdorf | 2 | : | 1 | |
Güssing | - | Deutschkreutz | 1 | : | 1 | |
08.06.2002 15:00 | St.Margarethen | - | Kukmirn | 0 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberwart | 30 | 74 | 78:29 | 49 | |
2 | Ritzing | 30 | 68 | 74:22 | 52 | |
3 | Parndorf | 30 | 61 | 60:22 | 38 | |
4 | Horitschon | 30 | 55 | 66:38 | 28 | |
5 | Tadten | 30 | 46 | 57:43 | 14 | |
6 | Neudörfl | 30 | 46 | 54:47 | 7 | |
7 | Güssing | 30 | 41 | 46:40 | 6 | |
8 | St.Margarethen | 30 | 41 | 56:64 | -8 | |
9 | Leithaprodersdorf | 30 | 39 | 52:50 | 2 | |
10 | Pinkafeld | 30 | 38 | 48:58 | -10 | |
11 | Illmitz | 30 | 36 | 43:48 | -5 | |
12 | Kukmirn | 30 | 33 | 44:70 | -26 | |
13 | Deutschkreutz | 30 | 32 | 37:69 | -32 | |
14 | Forchtenstein | 30 | 27 | 38:69 | -31 | |
15 | Großpetersdorf | 30 | 25 | 37:79 | -42 | |
16 | Andau | 30 | 16 | 32:74 | -42 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende